更新时间:2022-10-5 9:49:05
甘肃省心理学会第十二届会员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 年份 | 序号 | 姓名 | 年份 | 序号 | 姓名 | 年份 |
1 | 周爱保 | 2017-2021 | 81 | 肖金明 | 2017-2021 | 161 | 魏伟 | 2018-2022 |
2 | 王光荣 | 2017-2021 | 82 | 杨道惠 | 2017-2021 | 162 | 马娟娟 | 2018-2022 |
3 | 杨玲 | 2017-2021 | 83 | 展宗艳 | 2017-2021 | 163 | 王建发 | 2018-2022 |
4 | 戈文武 | 2017-2021 | 84 | 张国 | 2017-2021 | 164 | 吕振红 | 2018-2022 |
5 | 杨志桓 | 2017-2021 | 85 | 张明学 | 2017-2021 | 165 | 张丽珍 | 2018-2022 |
6 | 王大顺 | 2017-2021 | 86 | 张有秀 | 2017-2021 | 166 | 薛莹 | 2018-2022 |
7 | 李艳红 | 2017-2021 | 87 | 张正梅 | 2017-2021 | 167 | 赵桂英 | 2018-2022 |
8 | 周哲 | 2017-2021 | 88 | 朱琼 | 2017-2021 | 168 | 赵璇 | 2018-2022 |
9 | 夏瑞雪 | 2017-2021 | 89 | 丁吉红 | 2017-2021 | 169 | 岳得全 | 2018-2022 |
10 | 刘锦涛 | 2017-2021 | 90 | 慕晓霞 | 2017-2021 | 170 | 张素珠 | 2018-2022 |
11 | 何宝平 | 2017-2021 | 91 | 康国贤 | 2017-2021 | 171 | 王娜娜 | 2018-2022 |
12 | 万明钢 | 2017-2021 | 92 | 尔杰草 | 2017-2021 | 172 | 张景珠 | 2018-2022 |
13 | 范刚 | 2017-2021 | 93 | 梁娜 | 2017-2021 | 173 | 丁慧芸 | 2018-2022 |
14 | 李静 | 2017-2021 | 94 | 何亚萍 | 2017-2021 | 174 | 杨艳丽 | 2018-2022 |
15 | 陈利民 | 2017-2021 | 95 | 杨翼东 | 2017-2021 | 175 | 王晓燕 | 2019-2023 |
16 | 王立冬 | 2017-2021 | 96 | 张文君 | 2017-2021 | 176 | 郭德鸯 | 2019-2023 |
17 | 张岁玲 | 2017-2021 | 97 | 石金萍 | 2017-2021 | 177 | 何剑英 | 2019-2023 |
18 | 任世伟 | 2017-2021 | 98 | 刘芳 | 2017-2021 | 178 | 马生吉 | 2019-2023 |
19 | 王小卫 | 2017-2021 | 99 | 牟冬莲 | 2017-2021 | 179 | 罗存花 | 2019-2023 |
20 | 康廷虎 | 2017-2021 | 100 | 宋红玉 | 2017-2021 | 180 | 马玉秀 | 2019-2023 |
21 | 李雄鹰 | 2017-2021 | 101 | 郭翠翠 | 2017-2021 | 181 | 张彩云 | 2019-2023 |
22 | 彭霞 | 2017-2021 | 102 | 张红梅 | 2017-2021 | 182 | 阮鑫 | 2019-2023 |
23 | 许邦兴 | 2017-2021 | 103 | 王芳兰 | 2017-2021 | 183 | 齐典洲 | 2019-2023 |
24 | 刘照涌 | 2017-2021 | 104 | 马磊 | 2017-2021 | 184 | 别平丽 | 2019-2023 |
25 | 张浩海 | 2017-2021 | 105 | 缐浩宇 | 2017-2021 | 185 | 潘丽 | 2019-2023 |
26 | 周鸿海 | 2017-2021 | 106 | 乔昆 | 2017-2021 | 186 | 武慧琴 | 2019-2023 |
27 | 谢重新 | 2017-2021 | 107 | 王亚平 | 2017-2021 | 187 | 曾碧 | 2019-2023 |
28 | 丁小斌 | 2017-2021 | 108 | 郭霞 | 2017-2021 | 188 | 李亚雄 | 2019-2023 |
29 | 丁艳芬 | 2017-2021 | 109 | 段娟英 | 2017-2021 | 189 | 朱成燕 | 2019-2023 |
30 | 杜红军 | 2017-2021 | 110 | 菓敏 | 2017-2021 | 190 | 毛元印 | 2019-2023 |
31 | 答会明 | 2017-2021 | 111 | 闫秋君 | 2017-2021 | 191 | 王立群 | 2019-2023 |
32 | 冯缦 | 2017-2021 | 112 | 包红义 | 2017-2021 | 192 | 雍东娟 | 2019-2023 |
33 | 冯丽娟 | 2017-2021 | 113 | 屠巧霞 | 2017-2021 | 193 | 迟婷 | 2019-2023 |
34 | 高学德 | 2017-2021 | 114 | 叶长春 | 2017-2021 | 194 | 杨朝晖 | 2019-2023 |
35 | 焦素颖 | 2017-2021 | 115 | 黑毅龙 | 2017-2021 | 195 | 何蕊芳 | 2019-2023 |
36 | 雒焕国 | 2017-2021 | 116 | 王平 | 2017-2021 | 196 | 刘玲 | 2019-2023 |
37 | 祁畅 | 2017-2021 | 117 | 张豫玮 | 2017-2021 | 197 | 马金明 | 2019-2023 |
38 | 秦力 | 2017-2021 | 118 | 赵南西 | 2017-2021 | 198 | 王培基 | 2019-2023 |
39 | 舒跃育 | 2017-2021 | 119 | 朱惠君 | 2017-2021 | 199 | 陈琼琼 | 2019-2023 |
40 | 王小会 | 2017-2021 | 120 | 王富平 | 2017-2021 | 200 | 仲鹏 | 2019-2023 |
41 | 王文霞 | 2017-2021 | 121 | 霍小宁 | 2017-2021 | 201 | 王成德 | 2019-2023 |
42 | 王晓梅 | 2017-2021 | 122 | 魏春燕 | 2017-2021 | 202 | 吴彩霞 | 2019-2023 |
43 | 王丹 | 2017-2021 | 123 | 杜莉 | 2017-2021 | 203 | 汪海红 | 2019-2023 |
44 | 赵鑫 | 2017-2021 | 124 | 王超 | 2017-2021 | 204 | 李霞 | 2019-2023 |
45 | 左丹 | 2017-2021 | 125 | 卜鹏翠 | 2017-2021 | 205 | 张淑琴 | 2019-2023 |
46 | 安花花 | 2017-2021 | 126 | 黎晓娜 | 2017-2021 | 206 | 纪全艳 | 2020-2024 |
47 | 蔡乐越 | 2017-2021 | 127 | 王璇(男) | 2017-2021 | 207 | 余兰 | 2020-2024 |
48 | 曹莉莉 | 2017-2021 | 128 | 王璇(女) | 2017-2021 | 208 | 何佳梅 | 2020-2024 |
49 | 纪佩先 | 2017-2021 | 129 | 郭小艳 | 2017-2021 | 209 | 鲁秉娟 | 2021-2025 |
50 | 焦隽 | 2017-2021 | 130 | 贺婧菲 | 2017-2021 | 210 | 张兴强 | 2021-2025 |
51 | 李昕光 | 2017-2021 | 131 | 李晓华 | 2017-2021 | 211 | 雒丹丹 | 2021-2025 |
52 | 李衍栋 | 2017-2021 | 132 | 杨尚儒 | 2017-2021 | 212 | 何飞 | 2021-2025 |
53 | 马相会 | 2017-2021 | 133 | 李亚彤 | 2018-2022 | 213 | 王彩红 | 2021-2025 |
54 | 苏秦平 | 2017-2021 | 134 | 王萍 | 2018-2022 | 214 | 张梦滢 | 2021-2025 |
55 | 田丰 | 2017-2021 | 135 | 崔晶 | 2018-2022 | 215 | 庞滢 | 2021-2025 |
56 | 王朝霞 | 2017-2021 | 136 | 黄艳荣 | 2018-2022 | 216 | 曹华 | 2021-2025 |
57 | 韦晓娟 | 2017-2021 | 137 | 赵娅娅 | 2018-2022 | 217 | 张多智 | 2021-2025 |
58 | 谢璐 | 2017-2021 | 138 | 栗子涵 | 2018-2022 | 218 | 刘轶 | 2021-2025 |
59 | 叶建霞 | 2017-2021 | 139 | 赵静 | 2018-2022 | 219 | 段宝军 | 2021-2025 |
60 | 张润苗 | 2017-2021 | 140 | 赵敏 | 2018-2022 | 220 | 杜俞瑾 | 2021-2025 |
61 | 赵理珍 | 2017-2021 | 141 | 刘雅 | 2018-2022 | 221 | 李俊霞 | 2021-2025 |
62 | 赵中娟 | 2017-2021 | 142 | 梁艳 | 2018-2022 | 222 | 马苗苗 | 2021-2025 |
63 | 钟倩 | 2017-2021 | 143 | 田瑾 | 2018-2022 | 223 | 董贞莉 | 2021-2025 |
64 | 聂玉伟 | 2017-2021 | 144 | 苟丽萍 | 2018-2022 | 224 | 焦金仓 | 2021-2025 |
65 | 梁桃花 | 2017-2021 | 145 | 成仲霞 | 2018-2022 | 225 | 韩玉珍 | 2021-2025 |
66 | 李自瀚 | 2017-2021 | 146 | 冉莉芳 | 2018-2022 | 226 | 关金霞 | 2021-2025 |
67 | 钟玉芳 | 2017-2021 | 147 | 赵红芳 | 2018-2022 | 227 | 马文杰 | 2021-2025 |
68 | 李国 | 2017-2021 | 148 | 万生秀 | 2018-2022 | 228 | 闫琦宏 | 2021-2025 |
69 | 李爽 | 2017-2021 | 149 | 韩小芬 | 2018-2022 | 229 | 李宜璇 | 2021-2025 |
70 | 杨艳红 | 2017-2021 | 150 | 左利平 | 2018-2022 | 230 | 王鹏飞 | 2021-2025 |
71 | 梁晓闻 | 2017-2021 | 151 | 王爽 | 2018-2022 | |||
72 | 曹立乾 | 2017-2021 | 152 | 李燕俐 | 2018-2022 | |||
73 | 何永勤 | 2017-2021 | 153 | 辛永林 | 2018-2022 | |||
74 | 李德峰 | 2017-2021 | 154 | 吴文意 | 2018-2022 | |||
75 | 李惠 | 2017-2021 | 155 | 许春燕 | 2018-2022 | |||
76 | 李艳子 | 2017-2021 | 156 | 李婷婷 | 2018-2022 | |||
77 | 刘翠林 | 2017-2021 | 157 | 张亚红 | 2018-2022 | |||
78 | 刘惠珍 | 2017-2021 | 158 | 刘燕 | 2018-2022 | |||
79 | 汪江明 | 2017-2021 | 159 | 姜弘宇 | 2018-2022 | |||
80 | 王素芳 | 2017-2021 | 160 | 高禄璋 | 2018-2022 |
甘肃省心理学会第十三届会员名单 | ||||||||
序号 | 姓名 | 年份 | 序号 | 姓名 | 年份 | 序号 | 姓名 | 年份 |
1 | 程光 | 2022-2026 | 81 | 吴莹莹 | 2022-2026 | |||
2 | 柳晓洁 | 2022-2026 | 82 | 何晶 | 2022-2026 | |||
3 | 吴云 | 2022-2026 | 83 | 纪敏 | 2022-2026 | |||
4 | 徐凡清 | 2022-2026 | 84 | 丁艳芬 | 2022-2026 | |||
5 | 赵理珍 | 2022-2026 | 85 | 敏生才 | 2022-2026 | |||
6 | 邢杰 | 2022-2026 | 86 | 王大顺 | 2022-2026 | |||
7 | 沈焱 | 2022-2026 | 87 | 李菲菲 | 2022-2026 | |||
8 | 卢海霞 | 2022-2026 | 88 | 孙巧燕 | 2022-2026 | |||
9 | 刘芳 | 2022-2026 | 89 | 王敏 | 2022-2026 | |||
10 | 王晓梅 | 2022-2026 | 90 | 李俊元 | 2022-2026 | |||
11 | 彭霞 | 2022-2026 | 91 | 罗存花 | 2022-2026 | |||
12 | 蔡亚亚 | 2022-2026 | 92 | 陈秀梅 | 2022-2026 | |||
13 | 程活 | 2022-2026 | 93 | 张芸 | 2022-2026 | |||
14 | 贾丽 | 2022-2026 | 94 | 王燕萍 | 2022-2026 | |||
15 | 刘莉 | 2022-2026 | 95 | 王婧祺 | 2022-2026 | |||
16 | 秦丽 | 2022-2026 | 96 | 王旭姿 | 2022-2026 | |||
17 | 任世伟 | 2022-2026 | 97 | 李娟娟 | 2022-2026 | |||
18 | 缐浩宇 | 2022-2026 | 98 | 李生成 | 2022-2026 | |||
19 | 赵祺 | 2022-2026 | 99 | 杨小花 | 2022-2026 | |||
20 | 李娜 | 2022-2026 | 100 | 包甜甜 | 2022-2026 | |||
21 | 朱燕 | 2022-2026 | 101 | 李向丽 | 2022-2026 | |||
22 | 程科潮 | 2022-2026 | 102 | 祁敬茹 | 2022-2026 | |||
23 | 丁月娥 | 2022-2026 | 103 | 花蕾 | 2023-2027 | |||
24 | 高煜 | 2022-2026 | 104 | 张彦军 | 2022-2026 | |||
25 | 康逢民 | 2022-2026 | 105 | 宋炜弘 | 2023-2027 | |||
26 | 李旭 | 2022-2026 | 106 | 杨欣蓝 | 2023-2027 | |||
27 | 廖弘远 | 2022-2026 | 107 | 郭伟 | 2023-2027 | |||
28 | 邱文云 | 2022-2026 | 108 | 马梅芬 | 2023-2027 | |||
29 | 任桓旭 | 2022-2026 | 109 | 黄海峰 | 2023-2027 | |||
30 | 史文燕 | 2022-2026 | 110 | 徐苗苗 | 2023-2027 | |||
31 | 王义安 | 2022-2026 | 111 | 何养成 | 2023-2027 | |||
32 | 吴尊贤 | 2022-2026 | 112 | 杨巧芳 | 2023-2027 | |||
33 | 谢振荣 | 2022-2026 | 113 | 冯芳萍 | 2023-2027 | |||
34 | 杨频 | 2022-2026 | 114 | 王琴 | 2023-2027 | |||
35 | 张瑞荣 | 2022-2026 | 115 | 石丽蓉 | 2023-2027 | |||
36 | 朱晓田 | 2022-2026 | 116 | 丁云枝 | 2023-2027 | |||
37 | 郭雯 | 2022-2026 | 117 | 温志霞 | 2023-2027 | |||
38 | 汲慧丽 | 2022-2026 | 118 | 张艳娥 | 2023-2027 | |||
39 | 金桂春 | 2022-2026 | 119 | 祁颖 | 2023-2027 | |||
40 | 康诚 | 2022-2026 | 120 | 何毓 | 2023-2027 | |||
41 | 吴彦文 | 2022-2026 | 121 | 王琳晶 | 2023-2027 | |||
42 | 谢继红 | 2022-2026 | 122 | 卢尚智 | 2023-2027 | |||
43 | 姚斯亮 | 2022-2026 | 123 | 许晓霞 | 2023-2027 | |||
44 | 糟艳丽 | 2022-2026 | 124 | 吴彩霞 | 2023-2027 | |||
45 | 赵志霞 | 2022-2026 | 125 | 卢先平 | 2023-2027 | |||
46 | 张海霞 | 2022-2026 | 126 | 朱金平 | 2023-2027 | |||
47 | 王成德 | 2022-2026 | 127 | 李卉青 | 2023-2027 | |||
48 | 周世慧 | 2022-2026 | 128 | 张彩霞 | 2023-2027 | |||
49 | 王佳佳 | 2022-2026 | 129 | 江波 | 2023-2027 | |||
50 | 李毅敏 | 2022-2026 | 130 | 杨作岩 | 2023-2027 | |||
51 | 杨学良 | 2022-2026 | 131 | 徐品杰 | 2024-2028 | |||
52 | 王荣山 | 2022-2026 | 132 | 胡春亚 | 2024-2028 | |||
53 | 马春花 | 2022-2026 | 133 | 李衍栋 | 2024-2028 | |||
54 | 申莎 | 2022-2026 | 134 | 高玉玺 | 2024-2028 | |||
55 | 姚玲 | 2022-2026 | 135 | 张淑梅 | 2024-2028 | |||
56 | 魏雪 | 2022-2026 | ||||||
57 | 岳研梅 | 2022-2026 | ||||||
58 | 薛莹 | 2022-2026 | ||||||
59 | 冯丽娟 | 2022-2026 | ||||||
60 | 刘燕 | 2022-2026 | ||||||
61 | 李有贵 | 2022-2026 | ||||||
62 | 刘彩文 | 2022-2026 | ||||||
63 | 王占林 | 2022-2026 | ||||||
64 | 任亮宝 | 2022-2026 | ||||||
65 | 刘致秀 | 2022-2026 | ||||||
66 | 刘锦涛 | 2022-2026 | ||||||
67 | 赵菲 | 2022-2026 | ||||||
68 | 孔庆亮 | 2022-2026 | ||||||
69 | 景彦杰 | 2022-2026 | ||||||
70 | 陈丽 | 2022-2026 | ||||||
71 | 张伟强 | 2022-2026 | ||||||
72 | 马福霞 | 2022-2026 | ||||||
73 | 马超 | 2022-2026 | ||||||
74 | 祁畅 | 2022-2026 | ||||||
75 | 答会明 | 2022-2026 | ||||||
76 | 王璇 | 2022-2026 | ||||||
77 | 杨振宇 | 2022-2026 | ||||||
78 | 许博辉 | 2022-2026 | ||||||
79 | 武慧琴 | 2022-2026 | ||||||
80 | 姜文凤 | 2022-2026 |
上一篇:关于会员缴费续费的说明
下一篇:没有了
Copyright@2011-2024 甘肃省心理学会 All Rights Reserved ICP备案号:陇ICP备18001547号-1
地址:西北师范大学(新校区)特教楼601室 电话:0931-7971306 本站由甘肃百纳网络提供技术支持